
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




Sanstar-Sol 醚類溶劑
Sanstar-Sol 醚類溶劑是指以醚類為主要成分的有機溶劑,具有良好的溶解性和揮發性,且穩定性好,可應用于化工、醫藥、農藥、溶劑提取、溶劑分離、涂料、油墨、膠粘劑等領域。
Sanstar- Sole 乙二醇醚產品描述
乙二醇醚是環氧乙烷的重要衍生物,因其分子內含有醚基和羥基,以其優異的性能,被用于溶液、噴氣燃料防冰劑、剎車液、化學中間體。Sanstar-Sole 乙二醇醚的系列產品中,乙二醇甲醚是良好的表面涂料溶液和軍用噴氣式飛機燃料抗凍添加劑。乙二醇丁醚在水中具有良好的分散性,被應用在水基涂料中。此外,乙二醇醚類還可以用在涂料油墨、紡織品、清潔制品、化妝品工業、香料工業、醫藥工業、油田化學品等許多領域,當作溶劑、稀釋劑、滲透劑、抗凍劑等等。
Sanstar- Sole 乙二醇醚產品參數
| 產品名稱 | Sanstar-Sole HEG | Sanstar-Sole HEDG | Sanstar-Solpe BCS | |
| 產品說明 | 乙二醇己醚 | 二乙二醇己醚 | 乙二醇丁醚 | |
| CAS | 112-25-4 | 112-59-4 | 111-76-2 | |
| 分子量 | 146.2 | 190.3 | 118.17 | |
| 揮發速度 | n-BuAc =100 | 1 | 0.06 | 0.07 |
| 水中溶解度 | %, 20℃ | 18 | 1.37 | 100 |
| 閃點 | ℃ | 98 | 126 | 83.9 |
| 沸點 | ℃, 760 mmHg | 200 | > 259.1 | 173.5 |
| 密度 | 15℃(kg/dm 3) | 0.887- 0.890 | 0.931 | 0.900 |
| 蒸氣壓 | mmHg, 20℃ | 0.08 | 0.001 | 0.024 |
| 25粘度 | mPa*s, 25℃ | 5.3 | 6.2 | 3.48 |
| 折射率 | Index ,25℃ | 1.431 | 1.438 | 1.425 |
| 表面張力 | dynes/ cm,25℃ | 28 | 29.2 | 31.4 |
| 包裝 | drum,Kg | 183.71 | 195.95 | 190 |
Sanstar- Solp 丙二醇醚產品描述
Sanstar-Solp 丙二醇醚系列產品是“環保型溶劑”。在涂料、油墨、印染、農藥、纖維素、丙烯酸酯等行業中作為溶劑、分散劑和稀釋劑使用。也用作防凍劑、清洗劑、萃取劑、有色金屬選礦劑使用以及作為有機合成原料。可替代乙二醇醚系列產品。
Sanstar- Solp 丙二醇醚產品參數
| 產品名稱 | Sanstar-Solp PM | Sanstar-Solp DPM | Sanstar-Solp TPM | Sanstar-Solp PE | Sanstar-Solp PnP | Sanstar-Solp DPnP | Sanstar-Solp PNB | Sanstar-Solp DPNB | Sanstar-Solp TPBN | Sanstar-Solp PPH | |
| 產品說明 | 丙二醇甲醚 | 二丙二醇甲醚 | 三丙二醇甲醚 | 丙二醇乙醚 | 丙二醇丙醚 | 二丙二醇丙醚 | 丙二醇丁醚 | 二丙二醇丁醚 | 三丙二醇丁醚 | 丙二醇苯醚 | |
| 產品應用 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | |
| CAS | 107-98-2 | 34590-94-8 | 20324-33-8 | 52125-53-8 | 30136-13-1 | 29911-27-1 | 5131-66-8 | 29911-28-2 | 55934-93-5 | 770-35-4 | |
| 分子量 | 90.1 | 148.2 | 206.3 | 104.15 | 118.2 | 176.2 | 132.2 | 190.3 | 248.4 | 152.2 | |
| 揮發速度 | n-BuAc =100 | 62 | 3.5 | <1 | 44 | 21 | 1.4 | 9.3 | <1 | <1 | 0.2 |
| 水中溶解度 | %, 20℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19.6 | 52 | 4 | 4.02 | 100 |
| 閃點 | ℃ | 31 | 75 | 124 | 43 | 48 | 88 | 62.5 | 100 | 126 | 115 |
| 沸點 | ℃, 760 mmHg | 120 | 184 | 236 | 132 | ≥ 149 | ≥ 213 | 165 | 222 | 268 | 243 |
| 密度 | 15℃(kg/dm 3) | 0.919 | 0.945-0.957 | 0.965 | 0.9 | 0.883 | 0.919 | 0.878 | 0.91 | 0.93 | 1.062 |
| 蒸氣壓 | mmHg, 20℃ | 8.7 | 0.2 | 1.7 | 0.96 | 2.85 | 0.08 | 1.05 | 0.04 | <0.01 | 0.01 |
| 25粘度 | mPa*s, 25℃ | 1.7 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 26.5 | 4.9 | 7 | 25.2 |
| 折射率 | Index ,25℃ | 1.404 | 1.422 | 1.43 | 1.405 | 1.411 | 1.424 | 1.416 | 1.426 | 1.433 | 1.528- 1.53 |
| 表面張力 | dynes/ cm,25℃ | 27.7 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 38 |
| 包裝 | drum,Kg | 190 | 195 | 200 | 190 | 180 | 185 | 180 | 190 | 190 | 210 |
Sanstar-Sol 醚類溶劑
Sanstar-Sol 醚類溶劑是指以醚類為主要成分的有機溶劑,具有良好的溶解性和揮發性,且穩定性好,可應用于化工、醫藥、農藥、溶劑提取、溶劑分離、涂料、油墨、膠粘劑等領域。
Sanstar- Sole 乙二醇醚產品描述
乙二醇醚是環氧乙烷的重要衍生物,因其分子內含有醚基和羥基,以其優異的性能,被用于溶液、噴氣燃料防冰劑、剎車液、化學中間體。Sanstar-Sole 乙二醇醚的系列產品中,乙二醇甲醚是良好的表面涂料溶液和軍用噴氣式飛機燃料抗凍添加劑。乙二醇丁醚在水中具有良好的分散性,被應用在水基涂料中。此外,乙二醇醚類還可以用在涂料油墨、紡織品、清潔制品、化妝品工業、香料工業、醫藥工業、油田化學品等許多領域,當作溶劑、稀釋劑、滲透劑、抗凍劑等等。
Sanstar- Sole 乙二醇醚產品參數
| 產品名稱 | Sanstar-Sole HEG | Sanstar-Sole HEDG | Sanstar-Solpe BCS | |
| 產品說明 | 乙二醇己醚 | 二乙二醇己醚 | 乙二醇丁醚 | |
| CAS | 112-25-4 | 112-59-4 | 111-76-2 | |
| 分子量 | 146.2 | 190.3 | 118.17 | |
| 揮發速度 | n-BuAc =100 | 1 | 0.06 | 0.07 |
| 水中溶解度 | %, 20℃ | 18 | 1.37 | 100 |
| 閃點 | ℃ | 98 | 126 | 83.9 |
| 沸點 | ℃, 760 mmHg | 200 | > 259.1 | 173.5 |
| 密度 | 15℃(kg/dm 3) | 0.887- 0.890 | 0.931 | 0.900 |
| 蒸氣壓 | mmHg, 20℃ | 0.08 | 0.001 | 0.024 |
| 25粘度 | mPa*s, 25℃ | 5.3 | 6.2 | 3.48 |
| 折射率 | Index ,25℃ | 1.431 | 1.438 | 1.425 |
| 表面張力 | dynes/ cm,25℃ | 28 | 29.2 | 31.4 |
| 包裝 | drum,Kg | 183.71 | 195.95 | 190 |
Sanstar- Solp 丙二醇醚產品描述
Sanstar-Solp 丙二醇醚系列產品是“環保型溶劑”。在涂料、油墨、印染、農藥、纖維素、丙烯酸酯等行業中作為溶劑、分散劑和稀釋劑使用。也用作防凍劑、清洗劑、萃取劑、有色金屬選礦劑使用以及作為有機合成原料。可替代乙二醇醚系列產品。
Sanstar- Solp 丙二醇醚產品參數
| 產品名稱 | Sanstar-Solp PM | Sanstar-Solp DPM | Sanstar-Solp TPM | Sanstar-Solp PE | Sanstar-Solp PnP | Sanstar-Solp DPnP | Sanstar-Solp PNB | Sanstar-Solp DPNB | Sanstar-Solp TPBN | Sanstar-Solp PPH | |
| 產品說明 | 丙二醇甲醚 | 二丙二醇甲醚 | 三丙二醇甲醚 | 丙二醇乙醚 | 丙二醇丙醚 | 二丙二醇丙醚 | 丙二醇丁醚 | 二丙二醇丁醚 | 三丙二醇丁醚 | 丙二醇苯醚 | |
| 產品應用 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | 涂料,油墨等 | |
| CAS | 107-98-2 | 34590-94-8 | 20324-33-8 | 52125-53-8 | 30136-13-1 | 29911-27-1 | 5131-66-8 | 29911-28-2 | 55934-93-5 | 770-35-4 | |
| 分子量 | 90.1 | 148.2 | 206.3 | 104.15 | 118.2 | 176.2 | 132.2 | 190.3 | 248.4 | 152.2 | |
| 揮發速度 | n-BuAc =100 | 62 | 3.5 | <1 | 44 | 21 | 1.4 | 9.3 | <1 | <1 | 0.2 |
| 水中溶解度 | %, 20℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19.6 | 52 | 4 | 4.02 | 100 |
| 閃點 | ℃ | 31 | 75 | 124 | 43 | 48 | 88 | 62.5 | 100 | 126 | 115 |
| 沸點 | ℃, 760 mmHg | 120 | 184 | 236 | 132 | ≥ 149 | ≥ 213 | 165 | 222 | 268 | 243 |
| 密度 | 15℃(kg/dm 3) | 0.919 | 0.945-0.957 | 0.965 | 0.9 | 0.883 | 0.919 | 0.878 | 0.91 | 0.93 | 1.062 |
| 蒸氣壓 | mmHg, 20℃ | 8.7 | 0.2 | 1.7 | 0.96 | 2.85 | 0.08 | 1.05 | 0.04 | <0.01 | 0.01 |
| 25粘度 | mPa*s, 25℃ | 1.7 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 26.5 | 4.9 | 7 | 25.2 |
| 折射率 | Index ,25℃ | 1.404 | 1.422 | 1.43 | 1.405 | 1.411 | 1.424 | 1.416 | 1.426 | 1.433 | 1.528- 1.53 |
| 表面張力 | dynes/ cm,25℃ | 27.7 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 38 |
| 包裝 | drum,Kg | 190 | 195 | 200 | 190 | 180 | 185 | 180 | 190 | 190 | 210 |
