
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




Sanstar-Sol 酮類溶劑
Sanstar-Sol 酮類溶劑是指以酮類為主要成分的有機溶劑,具有良好的溶解性和揮發(fā)性,且穩(wěn)定性好,廣泛應用于化工、醫(yī)藥、農藥、溶劑提取、溶劑分離、涂料、油墨、膠粘劑等領域。
產品描述
- Sanstar-Sol 酮類溶劑是指以酮類為主要成分的有機溶劑,具有良好的溶解性和揮發(fā)性,且穩(wěn)定性好,廣泛應用于化工、醫(yī)藥、農藥、溶劑提取、溶劑分離、涂料、油墨、膠粘劑等領域。在涂料領域,酮類溶劑可用于制備各種涂料,如汽車漆、木器漆、金屬漆等。在塑料領域,酮類溶劑可用于制備各種塑料,如聚碳酸酯、聚酰亞胺、聚酰胺等。
- 不同種類的酮類溶劑具有不同的性質和用途,應根據具體需要選擇合適的酮類溶劑。但是,酮類溶劑具有一定的毒性,長期接觸會對人體健康造成影響。因此,在使用酮類溶劑時應注意安全防護,避免直接接觸和吸入,對人體健康造成影響。
產品參數
| 產品名稱 | Sanstar-Sol CYC環(huán)己酮 | Sanstar-Sol MAK2-庚酮 | Sanstar-Sol MIAK 甲基異戊基酮 | Sanstar-Sol MIBK甲基異丁基酮 |
| 產品說明 | 酮類溶劑 | 酮類溶劑 | 酮類溶劑 | 酮類溶劑 |
| 產品應用 | 尼龍、已內酰胺和已二酸的主要中間體,用于醫(yī)藥,油漆,涂料,橡膠,染料及農藥等工業(yè);也作溶劑和稀釋劑 | 用于涂料,油漆,橡膠,染料,也用于高固體份樹脂合成。也作溶劑和稀釋劑 | 用于涂料,油漆,橡膠,染料,也用于高固體份樹脂合成。也作溶劑和稀釋劑 | 用于涂料,油漆,橡膠,染料,也用于高固體份樹脂合成 。也作溶劑和稀釋劑 |
| CAS | 108-94-1 | 110-43-0 | 110-12-3 | 108-10-1 |
| 分子量 | 98 | 114 | 114.1 | 100.1 |
| 水中溶解度%, 20℃ | 150 | 4.21 | 5.4 | 17 |
| 閃點℃ | 44 | 47 | 41 | 13.3 |
| 沸點℃, 760 mmHg | 155 | 151 | 141 | 116.5 |
| 密度15℃(kg/dm 3) | 0.947 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
| 蒸氣壓mmHg, 20℃ | 3.4 | 2.14 | 4.5 | 15 |
| 折射率Index ,25℃ | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Sanstar-Sol 酮類溶劑
Sanstar-Sol 酮類溶劑是指以酮類為主要成分的有機溶劑,具有良好的溶解性和揮發(fā)性,且穩(wěn)定性好,廣泛應用于化工、醫(yī)藥、農藥、溶劑提取、溶劑分離、涂料、油墨、膠粘劑等領域。
產品描述
- Sanstar-Sol 酮類溶劑是指以酮類為主要成分的有機溶劑,具有良好的溶解性和揮發(fā)性,且穩(wěn)定性好,廣泛應用于化工、醫(yī)藥、農藥、溶劑提取、溶劑分離、涂料、油墨、膠粘劑等領域。在涂料領域,酮類溶劑可用于制備各種涂料,如汽車漆、木器漆、金屬漆等。在塑料領域,酮類溶劑可用于制備各種塑料,如聚碳酸酯、聚酰亞胺、聚酰胺等。
- 不同種類的酮類溶劑具有不同的性質和用途,應根據具體需要選擇合適的酮類溶劑。但是,酮類溶劑具有一定的毒性,長期接觸會對人體健康造成影響。因此,在使用酮類溶劑時應注意安全防護,避免直接接觸和吸入,對人體健康造成影響。
產品參數
| 產品名稱 | Sanstar-Sol CYC環(huán)己酮 | Sanstar-Sol MAK2-庚酮 | Sanstar-Sol MIAK 甲基異戊基酮 | Sanstar-Sol MIBK甲基異丁基酮 |
| 產品說明 | 酮類溶劑 | 酮類溶劑 | 酮類溶劑 | 酮類溶劑 |
| 產品應用 | 尼龍、已內酰胺和已二酸的主要中間體,用于醫(yī)藥,油漆,涂料,橡膠,染料及農藥等工業(yè);也作溶劑和稀釋劑 | 用于涂料,油漆,橡膠,染料,也用于高固體份樹脂合成。也作溶劑和稀釋劑 | 用于涂料,油漆,橡膠,染料,也用于高固體份樹脂合成。也作溶劑和稀釋劑 | 用于涂料,油漆,橡膠,染料,也用于高固體份樹脂合成 。也作溶劑和稀釋劑 |
| CAS | 108-94-1 | 110-43-0 | 110-12-3 | 108-10-1 |
| 分子量 | 98 | 114 | 114.1 | 100.1 |
| 水中溶解度%, 20℃ | 150 | 4.21 | 5.4 | 17 |
| 閃點℃ | 44 | 47 | 41 | 13.3 |
| 沸點℃, 760 mmHg | 155 | 151 | 141 | 116.5 |
| 密度15℃(kg/dm 3) | 0.947 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
| 蒸氣壓mmHg, 20℃ | 3.4 | 2.14 | 4.5 | 15 |
| 折射率Index ,25℃ | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
